BERKELEY SWEAT Beden Ölçü Tablosu
Kilo -> Boy |
45 kg 50 kg |
50 kg 55 kg |
55 kg 60 kg |
60 kg 65 kg |
65 kg 70 kg |
70 kg 75 kg |
75 kg 80 kg |
160 - 165 cm | M | M | M | L | XL | XL / 2XL | 3XL |
165 - 170 cm | M | M | L | L | XL | XL / 2XL | 3XL |
170 - 175 cm | * | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
175 - 180 cm | * | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
180 - 185 cm | * | * | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
185 - 190 cm | * | * | * | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Keyifli Alışverişler Dileriz*